
ホワイト
モニタ環境により、実物と表現の色味や見栄えが異なる場合があります。
商品特性上、製造ロットにより寸法や生地色に差異が生じる場合があります。
出荷予定日は目安です。ご注文内容により変動します。
正式な出荷予定日は、お支払およびご入稿完了後に確定いたします。
オンデマンド転写専用Tシャツ 5001-01
¥781~(プリント代別/税込)
へヴィーウェイト代表格の5.6オンス生地!
50色のカラー展開があり、1枚で着ても様になる万能Tシャツです。
首リブはダブルステッチで伸びにくい縫付けを施しており、長く着続けられるのも魅力です。
※少枚数&1色プリントをご希望のお客様にはこちらがオススメ!通常のカッティングより細かいデザインが再現可能&低価格!!「P1カッティング加工専用」
【在庫限りで販売終了となるカラー】
ブライトグリーン、マットパープル、コーラルベージュ
アイテムカラー
素材
素材:綿100%
※アッシュ、ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%
17sセミコーマ糸
※アッシュ、ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%
17sセミコーマ糸
最短出荷日(目安)
※上記は目安です。平日13時で翌営業日になります
※ご発注内容や生産状況、天候等により変動します
※出荷予定日はご注文成立時に確定いたします
プリント方法
- カッティング圧着
- IM転写
- P1カッティング
- オンデマンド転写
アイテム単価(単位:円 ※税込)
価格は、1点あたりのアイテム単価です。デザイン等をプリントする場合、別途プリント代が追加されます。
点数 | ホワイト | カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S~XL | XXL | XXXL | S~XL | XXL | XXXL | |
1以上 | 781 | 1,001 | 1,155 | 902 | 1,210 | 1,320 |
プリント単価(単位:円 ※税込)
価格は、オンデマンド転写専用Tシャツ 5001-01にプリントした際の1点あたりのプリント単価です。別途アイテム代を頂きます。
プリント単価は、ご希望のプリント点数やプリント箇所、またプリント方法によって異なりますのでご注意ください。
ボリュームディスカウント(お値引)は、同一デザインを同一カラーアイテムにプリントする場合に適用いたします。
ただし、カートに別々に追加した場合は適用外になりますのでご注意ください。
カッティング圧着の場合
点数 | 左胸 10×10cm |
右胸 10×10cm |
胸中央 27×27cm |
背中中央 27×27cm |
左袖 10×10cm |
右袖 10×10cm |
襟下 10×10cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 1,540 | 1,540 | 1,600 | 1,600 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
5~9 | 1,540 | 1,540 | 1,600 | 1,600 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
10~19 | 1,430 | 1,430 | 1,490 | 1,490 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
20~29 | 1,210 | 1,210 | 1,320 | 1,320 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
30~39 | 1,155 | 1,155 | 1,190 | 1,190 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
40~49 | 1,155 | 1,155 | 1,190 | 1,190 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
50~59 | 1,122 | 1,122 | 1,140 | 1,140 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
60~69 | 1,122 | 1,122 | 1,140 | 1,140 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
70~79 | 1,122 | 1,122 | 1,140 | 1,140 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
80~89 | 1,122 | 1,122 | 1,140 | 1,140 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
90~99 | 1,122 | 1,122 | 1,140 | 1,140 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
100~199 | 1,100 | 1,100 | 1,120 | 1,120 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
200~299 | 1,080 | 1,080 | 1,110 | 1,110 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
300~399 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
400~499 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
500~999 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
1000~1999 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
2000~2999 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
3000~4999 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
5000以上 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
IM転写の場合
点数 | 左胸 10×10cm |
右胸 10×10cm |
胸中央 25×32cm |
背中中央 25×32cm |
左袖 10×10cm |
右袖 10×10cm |
襟下 10×10cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 1,199 | 1,199 | 1,815 | 1,815 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
5~9 | 1,199 | 1,199 | 1,815 | 1,815 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
10~19 | 1,144 | 1,144 | 1,705 | 1,705 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
20~29 | 1,089 | 1,089 | 1,595 | 1,595 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
30~39 | 1,034 | 1,034 | 1,540 | 1,540 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
40~49 | 1,034 | 1,034 | 1,540 | 1,540 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
50~59 | 1,012 | 1,012 | 1,430 | 1,430 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
60~69 | 1,012 | 1,012 | 1,430 | 1,430 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
70~79 | 1,012 | 1,012 | 1,430 | 1,430 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
80~89 | 1,012 | 1,012 | 1,430 | 1,430 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
90~99 | 1,012 | 1,012 | 1,430 | 1,430 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
100~199 | 1,001 | 1,001 | 1,375 | 1,375 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
200~299 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
300~399 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
400~499 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
500~999 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
1000~1999 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
2000~2999 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
3000~4999 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
5000以上 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
P1カッティングの場合
点数 | 左胸 10×10cm |
右胸 10×10cm |
胸中央 27×27cm |
背中中央 27×27cm |
左袖 10×10cm |
右袖 10×10cm |
襟下 10×10cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 550 | 550 | 1,540 | 1,540 | 550 | 550 | 550 |
5~9 | 495 | 495 | 1,540 | 1,540 | 495 | 495 | 495 |
10~19 | 440 | 440 | 1,540 | 1,540 | 440 | 440 | 440 |
20~29 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
30~39 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
40~49 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
50~59 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
60~69 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
70~79 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
80~89 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
90~99 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
100~199 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
200~299 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
300~399 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
400~499 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
500~999 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
1000~1999 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
2000~2999 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
3000~4999 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
5000以上 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
オンデマンド転写の場合
点数 | 左胸 10×10cm |
右胸 10×10cm |
胸中央 35.5×40cm |
背中中央 35.5×40cm |
左袖 10×10cm |
右袖 10×10cm |
襟下 10×10cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 1,240 | 1,240 | 1,630 | 1,630 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
5~9 | 1,240 | 1,240 | 1,630 | 1,630 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
10~19 | 940 | 940 | 1,320 | 1,320 | 940 | 940 | 940 |
20~29 | 920 | 920 | 1,310 | 1,310 | 920 | 920 | 920 |
30~39 | 910 | 910 | 1,300 | 1,300 | 910 | 910 | 910 |
40~49 | 900 | 900 | 1,290 | 1,290 | 900 | 900 | 900 |
50~59 | 890 | 890 | 1,280 | 1,280 | 890 | 890 | 890 |
60~69 | 880 | 880 | 1,270 | 1,270 | 880 | 880 | 880 |
70~79 | 870 | 870 | 1,250 | 1,250 | 870 | 870 | 870 |
80~89 | 860 | 860 | 1,240 | 1,240 | 860 | 860 | 860 |
90~99 | 850 | 850 | 1,230 | 1,230 | 850 | 850 | 850 |
100~199 | 760 | 760 | 1,140 | 1,140 | 760 | 760 | 760 |
200~299 | 750 | 750 | 1,130 | 1,130 | 750 | 750 | 750 |
300~399 | 740 | 740 | 1,120 | 1,120 | 740 | 740 | 740 |
400~499 | 730 | 730 | 1,110 | 1,110 | 730 | 730 | 730 |
500~999 | 720 | 720 | 1,100 | 1,100 | 720 | 720 | 720 |
1000~1999 | 720 | 720 | 1,100 | 1,100 | 720 | 720 | 720 |
2000~2999 | 720 | 720 | 1,100 | 1,100 | 720 | 720 | 720 |
3000~4999 | 720 | 720 | 1,100 | 1,100 | 720 | 720 | 720 |
5000以上 | 720 | 720 | 1,100 | 1,100 | 720 | 720 | 720 |
アパレル
マグカップ・ボトル
モバイルグッズ
文房具・カード
バッグ・ポーチ
インテリア
雑貨・タオル