
モニタ環境により、実物と表現の色味や見栄えが異なる場合があります。
商品特性上、製造ロットにより寸法や生地色に差異が生じる場合があります。
出荷予定日は目安です。ご注文内容により変動します。
正式な出荷予定日は、お支払およびご入稿完了後に確定いたします。
速乾 ドライ生地 Tシャツ 300-ACT
抜群の吸汗性と速乾性をもった人気のドライTシャツ。
蛍光色やミックスカラーも追加となり全50色、サイズも豊富なのでさまざまなシーンで活躍すること間違い無し!
※少枚数&1色プリントをご希望のお客様にはこちらがオススメ!通常のカッティングより細かいデザインが再現可能&低価格!!
「P1カッティング加工専用」
アイテムカラー
素材
最短出荷日(目安)
※上記は目安です。平日13時で翌営業日になります
※ご発注内容や生産状況、天候等により変動します
※出荷予定日はご注文成立時に確定いたします
プリント方法
- カッティング圧着
- フルカラーカッティング
- IM転写
- P1カッティング
- インクジェットプリント
- ホワイトインクジェットプリント
- シルクスクリーン
完全データ入稿用 AIテンプレート
完全データをにてご入稿される際は「完全データ入稿規定」を必ずよくご確認ください。
データに不備や誤り等があった場合は、正しくプリントできないことがあります。
1.プリント方法の選択
包装オプションについては「商品の袋詰めについて」をご覧ください。
みんなで着られる人気のドライTシャツ
レディース向けの「GLIMMER ドライTシャツ(women)」は胴回りを絞って女性の体型に合わせてあります。
キッズサイズの「GLIMMER ドライTシャツ(kids)」は120~150cmの身長に対応しています。
インクジェット印刷の色味について
PCモニタで見たデザイン画像と実際の印刷物とでは発色が異なります。
生地への印刷は紙印刷とも異なってきますので、イメージ通りの仕上がりにならない場合があります。
カラーチャート RGB (ディスプレイ上で見える色味) |
淡色Tシャツ(ホワイト) 加工方法:インクジェットプリント |
濃色Tシャツ(ブラック) 加工方法:ホワイトインクジェットプリント |
![]() |
![]() |
![]() |
(※画像クリックで拡大)
プリントの種類について
お好きなプリント方法をお選びいただけます。デザインや作成枚数にあわせて加工を選択ください。各加工方法の詳しい仕様については詳細ページをご覧ください。
インクジェットプリント(生地色が白または淡色の場合のみ)


プリント詳細ページ:インクジェット
ホワイトインクジェット(生地色が黒または濃色の場合のみ)


プリント詳細ページ:ホワイトインクジェット
オンデマンド転写


プリント詳細ページ:オンデマンド転写
シルクスクリーンプリント


プリント詳細ページ:シルクスクリーンプリント
カスタマーレビュー
安定の出来具合 東京都 / 男性 / 2022/06/06
ありがとうございました 大阪府 / 女性 / 2022/05/26
リピート注文させていただきました! 兵庫県 / 男性 / 2022/05/18
お手頃価格でありながら、生地がしっかりしていてとても重宝しています。
カラーバリエーションが豊富なところもオススメです。
安心してお願いできます 東京都 / 男性 / 2022/04/11
リピーター 兵庫県 / 男性 / 2022/03/22
生地が軽く肌触りもよく、アンダーシャツとの相性もいいので
皆喜んでくれています。
今後とも宜しくお願い致します。
アイテム単価(単位:円 ※税込)
価格は、1点あたりのアイテム単価です。デザイン等をプリントする場合、別途プリント代が追加されます。
点数 | ホワイト | カラー | ||
---|---|---|---|---|
SS~LL | 3L~5L | SS~LL | 3L~5L | |
1以上 | 682 | 781 | 682~913 | 781~979 |
プリント単価(単位:円 ※税込)
価格は、速乾 ドライ生地 Tシャツ 300-ACTにプリントした際の1点あたりのプリント単価です。別途アイテム代を頂きます。
プリント単価は、ご希望のプリント点数やプリント箇所、またプリント方法によって異なりますのでご注意ください。
ボリュームディスカウント(お値引)は、同一デザインを同一カラーアイテムにプリントする場合に適用いたします。
ただし、カートに別々に追加した場合は適用外になりますのでご注意ください。
カッティング圧着の場合
点数 | 左胸 10×10cm |
右胸 10×10cm |
胸中央 27×27cm |
背中中央 27×27cm |
左袖 10×10cm |
右袖 10×10cm |
襟下 10×10cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 1,540 | 1,540 | 1,600 | 1,600 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
5~9 | 1,540 | 1,540 | 1,600 | 1,600 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
10~19 | 1,430 | 1,430 | 1,490 | 1,490 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
20~29 | 1,210 | 1,210 | 1,320 | 1,320 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
30~39 | 1,155 | 1,155 | 1,190 | 1,190 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
40~49 | 1,155 | 1,155 | 1,190 | 1,190 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
50~99 | 1,122 | 1,122 | 1,140 | 1,140 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
100~199 | 1,100 | 1,100 | 1,120 | 1,120 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
200~299 | 1,080 | 1,080 | 1,110 | 1,110 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
300~399 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
400~499 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
500~599 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
600~999 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
1000~1999 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
2000~2999 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
3000~3999 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
4000~4999 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
5000以上 | 1,078 | 1,078 | 1,100 | 1,100 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
フルカラーカッティング の場合
点数 | 左胸 10×10cm |
右胸 10×10cm |
胸中央 27×27cm |
背中中央 27×27cm |
左袖 10×10cm |
右袖 10×10cm |
襟下 10×10cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 1,800 | 1,800 | 1,980 | 1,980 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
5~9 | 1,800 | 1,800 | 1,980 | 1,980 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
10~19 | 1,700 | 1,700 | 1,920 | 1,920 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
20~29 | 1,540 | 1,540 | 1,870 | 1,870 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
30~39 | 1,490 | 1,490 | 1,820 | 1,820 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
40~49 | 1,490 | 1,490 | 1,820 | 1,820 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
50~99 | 1,450 | 1,450 | 1,760 | 1,760 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
100~199 | 1,430 | 1,430 | 1,740 | 1,740 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
200~299 | 1,430 | 1,430 | 1,710 | 1,710 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
300~399 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
400~499 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
500~599 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
600~999 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
1000~1999 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
2000~2999 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
3000~3999 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
4000~4999 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
5000以上 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
IM転写の場合
点数 | 左胸 10×10cm |
右胸 10×10cm |
胸中央 25×32cm |
背中中央 25×32cm |
左袖 10×10cm |
右袖 10×10cm |
襟下 10×10cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 1,199 | 1,199 | 1,815 | 1,815 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
5~9 | 1,199 | 1,199 | 1,815 | 1,815 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
10~19 | 1,144 | 1,144 | 1,705 | 1,705 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
20~29 | 1,089 | 1,089 | 1,595 | 1,595 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
30~39 | 1,034 | 1,034 | 1,540 | 1,540 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
40~49 | 1,034 | 1,034 | 1,540 | 1,540 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
50~99 | 1,012 | 1,012 | 1,430 | 1,430 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
100~199 | 1,001 | 1,001 | 1,375 | 1,375 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
200~299 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
300~399 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
400~499 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
500~599 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
600~999 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
1000~1999 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
2000~2999 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
3000~3999 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
4000~4999 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
5000以上 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 990 | 990 | 990 |
P1カッティングの場合
点数 | 左胸 10×10cm |
右胸 10×10cm |
胸中央 27×27cm |
背中中央 27×27cm |
左袖 10×10cm |
右袖 10×10cm |
襟下 10×10cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 550 | 550 | 1,540 | 1,540 | 550 | 550 | 550 |
5~9 | 495 | 495 | 1,540 | 1,540 | 495 | 495 | 495 |
10~19 | 440 | 440 | 1,540 | 1,540 | 440 | 440 | 440 |
20~29 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
30~39 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
40~49 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
50~99 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
100~199 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
200~299 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
300~399 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
400~499 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
500~599 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
600~999 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
1000~1999 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
2000~2999 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
3000~3999 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
4000~4999 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
5000以上 | 396 | 396 | 1,540 | 1,540 | 396 | 396 | 396 |
インクジェットプリントの場合
点数 | 左胸 10×10cm |
右胸 10×10cm |
胸中央 35.5×40cm |
背中中央 35.5×40cm |
---|---|---|---|---|
1~4 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
5~9 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
10~19 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
20~29 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
30~39 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
40~49 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
50~99 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
100~199 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
200~299 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
300~399 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
400~499 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
500~599 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
600~999 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1000~1999 | 990 | 990 | 990 | 990 |
2000~2999 | 980 | 980 | 980 | 980 |
3000~3999 | 970 | 970 | 970 | 970 |
4000~4999 | 960 | 960 | 960 | 960 |
5000以上 | 950 | 950 | 950 | 950 |
ホワイトインクジェットプリントの場合
点数 | 左胸 10×10cm |
右胸 10×10cm |
---|---|---|
1~4 | 1,700 | 1,700 |
5~9 | 1,700 | 1,700 |
10~19 | 1,450 | 1,450 |
20~29 | 1,400 | 1,400 |
30~39 | 1,310 | 1,310 |
40~49 | 1,310 | 1,310 |
50~99 | 1,300 | 1,300 |
100~199 | 1,290 | 1,290 |
200~299 | 1,280 | 1,280 |
300~399 | 1,270 | 1,270 |
400~499 | 1,260 | 1,260 |
500~599 | 1,250 | 1,250 |
600~999 | 1,240 | 1,240 |
1000~1999 | 1,230 | 1,230 |
2000~2999 | 1,220 | 1,220 |
3000~3999 | 1,210 | 1,210 |
4000~4999 | 1,200 | 1,200 |
5000以上 | 1,190 | 1,190 |
シルクスクリーンの場合
位置:胸中央点数 | 1色目 | 2色目 | 3色目 |
---|---|---|---|
版代 | 8,800 | +8,800 | +8,800 |
1~9 | 671 | +275 | +275 |
10~19 | 561 | +220 | +220 |
20~49 | 451 | +165 | +165 |
50~99 | 275 | +132 | +132 |
100~299 | 209 | +110 | +110 |
300~499 | 132 | +88 | +88 |
500以上 | 132 | +88 | +88 |
点数 | 1色目 | 2色目 | 3色目 |
---|---|---|---|
版代 | 8,800 | +8,800 | +8,800 |
1~9 | 671 | +275 | +275 |
10~19 | 561 | +220 | +220 |
20~49 | 451 | +165 | +165 |
50~99 | 275 | +132 | +132 |
100~299 | 209 | +110 | +110 |
300~499 | 132 | +88 | +88 |
500以上 | 132 | +88 | +88 |
点数 | 1色目 | 2色目 | 3色目 |
---|---|---|---|
版代 | 5,500 | +5,500 | +5,500 |
1~9 | 671 | +275 | +275 |
10~19 | 561 | +220 | +220 |
20~49 | 451 | +165 | +165 |
50~99 | 275 | +132 | +132 |
100~299 | 209 | +110 | +110 |
300~499 | 132 | +88 | +88 |
500以上 | 132 | +88 | +88 |